Dit zijn de officiële leaderboards (laatste update: 17-12-2021 om 20:00 uur).

RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1Quince VosmerCrossFit M.C.A.131st (192 Reps) - (06:29)1st (06:33)2nd (114 kg)1st (246 Reps)4th (151 kg)1st (07:35)2nd (113 Reps)1st (10:51)
2Menno RaasCrossFit M.C.A.303rd (192 Reps) - (07:06)2nd (06:44)3rd (111 kg)2nd (234 Reps)1st (161 kg)3rd (08:24)8th (104 Reps)8th (11:08)
3Niels van TilborgCrossFit M.C.A.515th (192 Reps) - (07:27)3rd (06:54)8th (101 kg)3rd (222 Reps)8th (130 kg)2nd (08:06)15th (94 Reps)7th (11:07)
4Stijn GrijsbachCrossFit Nuldertien562nd (192 Reps) - (07:01)9th (07:15)13th (90 kg)11th (166 Reps)5th (145 kg)10th (11:22)4th (112 Reps)2nd (10:57)
4Casper BrundelRenaissance Performance569th (192 Reps) - (07:51)8th (07:14)1st (130 kg)6th (194 Reps)2nd (156 kg)15th (14:18)2nd (113 Reps)13th (11:26)
6Kenson TielmanImpact Sports Academy616th (192 Reps) - (07:32)18th (07:36)4th (108 kg)18th (144 Reps)3rd (152 kg)5th (08:57)1st (120 Reps)6th (11:04)
7Cas van EerselFITTR CrossFit734th (192 Reps) - (07:16)4th (06:57)12th (91 kg)5th (195 Reps)12th (121 kg)13th (11:42)6th (106 Reps)17th (11:38)
8Ricardo BoumanImpact Sports Academy7411th (192 Reps) - (07:57)15th (07:27)9th (95 kg)12th (162 Reps)10th (123 kg)4th (08:38)9th (102 Reps)4th (11:01)
9Michael KlopCrossFit Nieuwendijk888th (192 Reps) - (07:39)11th (07:20)16th (85 kg)7th (186 Reps)17th (113 kg)7th (10:51)12th (99 Reps)10th (11:17)
10Robin KorndorfferCrossFit M.C.A.9014th (192 Reps) - (08:27)10th (07:16)14th (88 kg)4th (196 Reps)18th (110 kg)6th (10:02)13th (97 Reps)11th (11:19)
11Luuk TeurlinxCrossFit Duketown10124th (192 Reps) - (10:33)5th (06:59)7th (101,4 kg)9th (176 Reps)7th (140,8 kg)27th (150 Reps)19th (88 Reps)3rd (11:00)
12Thijmen HendrikxImpact Sports Academy10815th (192 Reps) - (08:38)14th (07:23)6th (102 kg)8th (185 Reps)6th (142 kg)9th (11:21)25th (0 Reps)25th (-)
13Jarno de RooijenCrossFit M.C.A.1207th (192 Reps) - (07:36)6th (07:00)18th (82 kg)19th (139 Reps)9th (125 kg)11th (11:36)25th (0 Reps)25th (-)
14Tycho HaastFITTR CrossFit12516th (192 Reps) - (08:48)23rd (07:48)20th (80 kg)22nd (121 Reps)11th (122,5 kg)8th (10:57)9th (102 Reps)16th (11:33)
15Jasper HeesakkersCrossFit Duketown13110th (192 Reps) - (07:55)16th (07:28)24th (75,5 kg)20th (130 Reps)24th (96,4 kg)14th (12:26)18th (89 Reps)5th (11:02)
16Lex BollenCrossFit M.C.A.13813th (192 Reps) - (08:16)13th (07:21)25th (75 kg)9th (176 Reps)16th (115 kg)12th (11:41)25th (0 Reps)25th (-)
17Tobias GruterCrossFit Nuldertien14230th (192 Reps) - (13:02)11th (07:20)20th (80 kg)16th (150 Reps)23rd (100 kg)28th (-)5th (109 Reps)9th (11:11)
18Eric MaartenseBreda CrossFit14423rd (192 Reps) - (10:28)7th (07:02)9th (95 kg)14th (156 Reps)13th (120 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
19Nils de RooijCrossFit Nieuwendijk14922nd (192 Reps) - (10:21)28th (08:12)9th (95 kg)14th (156 Reps)14th (117 kg)16th (14:40)24th (70 Reps)22nd (12:19)
20Remy Jean LeFITTR CrossFit15912th (192 Reps) - (07:59)32nd (08:34)19th (81 kg)24th (118 Reps)19th (106 kg)18th (15:39)16th (92 Reps)19th (11:50)
21Wesley de VisserCrossFit NIMBL16528th (192 Reps) - (11:07)19th (07:37)14th (88 kg)16th (150 Reps)15th (116 kg)26th (23:46)23rd (71 Reps)24th (12:46)
22Erik in ‘t ZandCrossFit Nuldertien16929th (192 Reps) - (12:49)26th (08:04)26th (72,5 kg)23rd (120 Reps)25th (90 kg)19th (16:32)6th (106 Reps)15th (11:30)
23Xavier SchoutenCrossFit Climbers Cabin17425th (192 Reps) - (10:35)20th (07:39)27th (70 kg)21st (129 Reps)30th (81 kg)23rd (19:36)14th (96 Reps)14th (11:28)
23Valentin NedelcuCrossFit Nuldertien17427th (192 Reps) - (11:01)24th (07:58)20th (80 kg)27th (108 Reps)21st (105 kg)17th (15:04)20th (85 Reps)18th (11:45)
25Joep van BaastCrossFit Nieuwendijk17731st (192 Reps) - (13:09)17th (07:34)27th (70 kg)26th (111 Reps)27th (85 kg)21st (17:43)16th (92 Reps)12th (11:22)
26Mohamed DesokyCrossFit Nuldertien18419th (192 Reps) - (09:39)21st (07:45)27th (70 kg)12th (162 Reps)27th (85 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
27Bart VonkCrossFit Nieuwendijk18932nd (192 Reps) - (13:20)21st (07:45)27th (70 kg)31st (97 Reps)22nd (102 kg)25th (22:22)11th (100 Reps)20th (12:12)
28Brent SmitsFITTR CrossFit19120th (192 Reps) - (09:43)30th (08:30)27th (70 kg)25th (113 Reps)19th (106 kg)20th (17:36)25th (0 Reps)25th (-)
29Hans SnoerenUphold Sports19921st (192 Reps) - (10:16)31st (08:31)5th (106,5 kg)32nd (0 Reps)32nd (0 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
30Jeffrey HuijbregtsBreda CrossFit20417th (192 Reps) - (09:13)25th (08:01)20th (80 kg)32nd (0 Reps)32nd (0 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
31Steven RommeCrossFit Nuldertien21018th (192 Reps) - (09:18)34th (08:40)16th (85 kg)32nd (0 Reps)32nd (0 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
32Robin SmitsFITTR CrossFit21426th (192 Reps) - (10:40)33rd (08:37)32nd (67,5 kg)28th (99 Reps)27th (85 kg)24th (21:20)21st (80 Reps)23rd (12:21)
33Gijs HaansCrossFit Nuldertien21633rd (192 Reps) - (15:58)27th (08:08)33rd (62,5 kg)29th (98 Reps)31st (80 kg)22nd (19:29)21st (80 Reps)20th (12:12)
34Mike de HondCrossFit Nuldertien22834th (192 Reps) - (15:59)29th (08:20)33rd (62,5 kg)29th (98 Reps)25th (90 kg)28th (-)25th (0 Reps)25th (-)
RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1Kiki van der VeldenFITTR CrossFit207th (180 Reps) - (09:26)3rd (08:02)3rd (68,5 kg)1st (222 Reps)1st (102,5 kg)1st (08:04)2nd (92 Reps)2nd (11:09)
2Maike KorthoutCrossFit NIMBL311st (180 Reps) - (07:31)2nd (07:41)1st (77 kg)4th (191 Reps)3rd (96 kg)6th (10:58)8th (84 Reps)6th (11:27)
3Mikki StadhoudersFITTR CrossFit442nd (180 Reps) - (08:15)8th (08:20)4th (66 kg)6th (185 Reps)12th (76 kg)4th (10:25)1st (100 Reps)7th (11:29)
4Hildur Emelia SvavarsdottirImpact Sports Academy455th (180 Reps) - (08:53)7th (08:17)11th (58 kg)6th (185 Reps)7th (85 kg)2nd (10:01)4th (91 Reps)3rd (11:15)
5Lana LeijdekkersCrossFit M.C.A.623rd (180 Reps) - (08:28)13th (08:36)8th (62,5 kg)3rd (192 Reps)6th (86 kg)8th (12:03)12th (68 Reps)9th (11:37)
6Chinouk de BeverUphold Sports6314th (180 Reps) - (11:24)5th (08:07)5th (65,7 kg)5th (189 Reps)2nd (99,8 kg)15th (13:49)9th (80 Reps)8th (11:34)
7Marissa BreedijkFITTR CrossFit6512th (180 Reps) - (10:50)3rd (08:02)18th (50 kg)9th (183 Reps)14th (71 kg)3rd (10:16)2nd (92 Reps)4th (11:19)
8Maike de BruijnCrossFit Nieuwendijk6910th (180 Reps) - (10:19)10th (08:27)2nd (70 kg)2nd (206 Reps)3rd (96 kg)13th (13:03)14th (64 Reps)15th (12:14)
9Leoni PaddingBreda CrossFit768th (180 Reps) - (09:37)1st (07:36)11th (58 kg)12th (173 Reps)15th (70 kg)13th (13:03)6th (86 Reps)10th (11:44)
10Nikki SchluterCrossFit Nuldertien786th (180 Reps) - (08:58)10th (08:27)6th (65 kg)16th (151 Reps)5th (87,5 kg)9th (12:26)12th (68 Reps)14th (12:01)
10Melissa van WijngaardenCrossFit Nieuwendijk784th (180 Reps) - (08:46)18th (09:01)14th (53 kg)14th (157 Reps)18th (67,5 kg)5th (10:37)4th (91 Reps)1st (11:06)
12Elke ForkinkCrossFit NIMBL8818th (180 Reps) - (15:28)5th (08:07)9th (60 kg)6th (185 Reps)11th (77 kg)11th (12:56)15th (62 Reps)13th (11:56)
13Ellen KlopCrossFit Nieuwendijk8913th (180 Reps) - (10:57)17th (08:49)13th (57 kg)11th (176 Reps)8th (80 kg)11th (12:56)11th (70 Reps)5th (11:25)
14Taylor VinkImpact Sports Academy9411th (180 Reps) - (10:27)14th (08:40)6th (65 kg)13th (158 Reps)8th (80 kg)10th (12:29)16th (0 Reps)16th (-)
15Nina van EerselCrossFit Nieuwendijk10719th (180 Reps) - (15:58)16th (08:41)18th (50 kg)15th (153 Reps)15th (70 kg)7th (11:40)7th (85 Reps)10th (11:44)
16Nicky van GulikCrossFit NIMBL1089th (180 Reps) - (09:56)8th (08:20)17th (51 kg)16th (151 Reps)19th (66 kg)17th (16:49)10th (72 Reps)12th (11:47)
17Britt WiersmaBreda CrossFit11316th (180 Reps) - (13:47)12th (08:29)9th (60 kg)18th (148 Reps)10th (78 kg)16th (14:43)16th (0 Reps)16th (-)
18Kim van BoxtelFITTR CrossFit12615th (180 Reps) - (13:40)19th (09:03)15th (52,5 kg)10th (181 Reps)17th (68 kg)18th (20:21)16th (0 Reps)16th (-)
19Marleen van den BorFITTR CrossFit12917th (180 Reps) - (13:59)14th (08:40)15th (52,5 kg)19th (98 Reps)13th (72,5 kg)19th (-)16th (0 Reps)16th (-)
RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1Nick de ZwartCrossFit Climbers Cabin234th (192 Reps) - (08:45)1st (06:42)2nd (105 kg)1st (205 Reps)2nd (126 kg)4th (10:16)5th (93 Reps)4th (11:16)
2Koen WildenbergCrossFit Nuldertien272nd (192 Reps) - (08:17)3rd (06:59)6th (85 kg)6th (169 Reps)3rd (125 kg)3rd (10:00)1st (112 Reps)3rd (10:56)
3Arnold ManuputtyImpact Sports Academy291st (192 Reps) - (07:07)9th (07:37)3rd (100 kg)5th (178 Reps)6th (118 kg)2nd (09:55)1st (112 Reps)2nd (10:53)
4Ramon van der SmitteCrossFit Nieuwendijk343rd (192 Reps) - (08:38)9th (07:37)4th (90 kg)10th (135 Reps)3rd (125 kg)1st (09:01)3rd (110 Reps)1st (10:49)
5Mickey HinokeKoffie & Kilo's Barbellclub4411th (192 Reps) - (12:51)6th (07:24)1st (106 kg)2nd (189 Reps)1st (156 kg)11th (21:55)7th (86 Reps)5th (11:27)
6Olivier UyttendaeleCrossFit NIMBL465th (192 Reps) - (08:53)3rd (06:59)11th (74 kg)4th (180 Reps)8th (108 kg)5th (11:34)4th (96 Reps)6th (11:32)
7Gijs JansenCrossFit NIMBL5912th (192 Reps) - (13:17)2nd (06:57)5th (87 kg)3rd (184 Reps)7th (111 kg)10th (19:48)10th (74 Reps)10th (12:06)
8Edward van LigtenFITTR CrossFit646th (192 Reps) - (09:12)11th (07:45)8th (80 kg)11th (127 Reps)9th (107,5 kg)6th (13:30)6th (89 Reps)7th (11:33)
9Erwin HurkmansCrossFit NIMBL7214th (192 Reps) - (15:55)5th (07:11)6th (85 kg)7th (156 Reps)3rd (125 kg)13th (-)12th (0 Reps)12th (-)
10Fastert van BilsumFITTR CrossFit738th (192 Reps) - (09:54)6th (07:24)9th (76 kg)14th (110 Reps)12th (101 kg)7th (15:07)9th (83 Reps)8th (11:51)
11Ron van BergenCrossFit M.C.A.8210th (192 Reps) - (12:29)14th (07:59)11th (74 kg)8th (155 Reps)10th (106 kg)9th (19:10)11th (72 Reps)9th (11:55)
12Nicky DamenCrossFit NIMBL889th (192 Reps) - (12:06)8th (07:30)14th (65 kg)12th (123 Reps)14th (90 kg)12th (27:17)8th (85 Reps)11th (12:53)
13Tom BlomFITTR CrossFit917th (192 Reps) - (09:37)13th (07:53)13th (70 kg)13th (121 Reps)13th (96 kg)8th (17:46)12th (0 Reps)12th (-)
13Danny SchalkenUphold Sports9113th (192 Reps) - (13:37)11th (07:45)10th (75 kg)9th (138 Reps)11th (102,1 kg)13th (-)12th (0 Reps)12th (-)
RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1Jessica van VeenCrossFit NIMBL151st (180 Reps) - (08:38)3rd (08:21)1st (65 kg)2nd (195 Reps)2nd (91 kg)2nd (11:43)1st (88 Reps)3rd (12:09)
2Erica PasveerCrossFit Nieuwendijk235th (150 Reps) - (06:47)1st (07:55)4th (60 kg)3rd (179 Reps)4th (82 kg)1st (10:38)4th (75 Reps)1st (11:38)
2Susan BokmaKoffie & Kilo's Barbellclub232nd (180 Reps) - (10:28)2nd (08:12)3rd (61 kg)1st (207 Reps)1st (92 kg)4th (13:50)5th (60 Reps)5th (12:57)
4Linda WaandersFITTR CrossFit274th (154 Reps) - (06:57)5th (08:53)2nd (62,5 kg)4th (174 Reps)3rd (90 kg)3rd (13:49)2nd (77 Reps)4th (12:46)
5Michelle VogelCrossFit Nieuwendijk323rd (180 Reps) - (11:15)4th (08:41)5th (57 kg)5th (154 Reps)5th (80 kg)5th (-)3rd (76 Reps)2nd (11:44)
RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1John van PeltFITTR CrossFit5014th (167 Reps) - (06:55)2nd (07:00)19th (70 kg)4th (216 Reps)7th (121 kg)2nd (06:29)1st (143 Reps)1st (11:05)
2Pim VerharenUphold Sports559th (167 Reps) - (06:03)14th (07:27)7th (75 kg)4th (216 Reps)11th (111,13 kg)4th (06:43)2nd (137 Reps)4th (11:21)
3John HeijstekImpact Sports Academy7331st (163 Reps) - (03:03)3rd (07:09)4th (80 kg)12th (196 Reps)8th (120 kg)1st (06:25)9th (117 Reps)5th (11:25)
4Lars MengerinkCrossFit M.C.A.8224th (167 Reps) - (10:14)6th (07:14)4th (80 kg)8th (201 Reps)5th (125 kg)5th (06:52)12th (114 Reps)18th (11:57)
5Dave van de WielCrossFit M.C.A.8513th (167 Reps) - (06:52)21st (07:36)1st (94 kg)13th (193 Reps)1st (152,5 kg)14th (07:49)14th (110 Reps)8th (11:34)
6Jamie StamImpact Sports Academy9741st (162 Reps) - (06:57)8th (07:17)19th (70 kg)2nd (229 Reps)10th (113 kg)3rd (06:42)5th (120 Reps)9th (11:35)
7Ties KripsKoffie & Kilo's Barbellclub1014th (170 Reps) - (06:54)11th (07:18)15th (71 kg)6th (206 Reps)19th (101 kg)22nd (08:09)17th (106 Reps)7th (11:28)
8Alex van gurpCrossFit M.C.A.11711th (167 Reps) - (06:41)4th (07:11)39th (60 kg)15th (189 Reps)30th (97 kg)7th (07:25)9th (117 Reps)2nd (11:14)
9Patrick MorraUphold Sports12012th (167 Reps) - (06:43)28th (07:40)28th (68 kg)11th (197 Reps)18th (102 kg)11th (07:41)3rd (123 Reps)9th (11:35)
10Jan-Thijn van LisdonkUphold Sports12426th (166 Reps) - (06:10)7th (07:15)7th (75 kg)20th (177 Reps)29th (97,5 kg)8th (07:26)16th (107 Reps)11th (11:42)
11Jasper Willemse-de VriesFITTR CrossFit12616th (167 Reps) - (07:30)8th (07:17)2nd (91 kg)29th (163 Reps)6th (122,5 kg)20th (08:03)19th (104 Reps)26th (12:27)
12Damian van HaastrechtImpact Sports Academy12838th (162 Reps) - (06:31)21st (07:36)3rd (86 kg)1st (230 Reps)2nd (141 kg)24th (08:15)24th (97 Reps)15th (11:47)
13Roy van WezelCrossFit NIMBL13237th (162 Reps) - (05:36)1st (06:54)7th (75 kg)3rd (223 Reps)8th (120 kg)6th (07:20)35th (0 Reps)35th (-)
14Daumants StipnieksCrossFit NIMBL1485th (169 Reps) - (06:23)15th (07:28)13th (73 kg)16th (183 Reps)19th (101 kg)10th (07:38)35th (0 Reps)35th (-)
15Rico MeeusenFITTR CrossFit1528th (167 Reps) - (06:00)13th (07:22)33rd (65 kg)23rd (175 Reps)34th (95 kg)20th (08:03)4th (121 Reps)17th (11:54)
16Mike van VeenCrossFit NIMBL15428th (164 Reps) - (06:23)8th (07:17)31st (66 kg)20th (177 Reps)38th (85 kg)13th (07:45)5th (120 Reps)11th (11:42)
17Wilbur BroekhovenUphold Sports15510th (167 Reps) - (06:14)29th (07:41)32nd (65,77 kg)14th (191 Reps)27th (98 kg)17th (07:56)11th (116 Reps)15th (11:47)
18Andris StipnieksCrossFit NIMBL1586th (169 Reps) - (07:32)5th (07:12)13th (73 kg)24th (174 Reps)15th (103 kg)25th (08:16)35th (0 Reps)35th (-)
19Rob HeijkantUphold Sports17043rd (162 Reps) - (07:47)17th (07:32)38th (61,2 kg)9th (200 Reps)27th (98 kg)15th (07:51)8th (118 Reps)13th (11:43)
20Ton SchravenKoffie & Kilo's Barbellclub18444th (162 Reps) - (08:02)29th (07:41)19th (70 kg)10th (198 Reps)36th (91 kg)25th (08:16)15th (108 Reps)6th (11:27)
21Martijn KomanCrossFit Nieuwendijk18523rd (167 Reps) - (09:14)25th (07:39)33rd (65 kg)38th (151 Reps)15th (103 kg)27th (08:26)21st (102 Reps)3rd (11:17)
22Jose Maria Diaz RiofrioCrossFit NIMBL18618th (167 Reps) - (08:19)25th (07:39)15th (71 kg)35th (155 Reps)12th (110 kg)11th (07:41)35th (0 Reps)35th (-)
23Mark van der AvoirdFITTR CrossFit1962nd (171 Reps) - (06:16)23rd (07:38)15th (71 kg)28th (164 Reps)19th (101 kg)39th (10:10)35th (0 Reps)35th (-)
24Bart DudinkCrossFit Nieuwendijk2011st (182 Reps) - (09:06)46th (08:16)39th (60 kg)34th (156 Reps)24th (100 kg)19th (08:02)19th (104 Reps)19th (11:58)
25Danny BaxFITTR CrossFit2043rd (170 Reps) - (06:24)35th (07:48)39th (60 kg)17th (179 Reps)38th (85 kg)15th (07:51)29th (86 Reps)28th (12:35)
25Paul FaasCrossFit Nieuwendijk20420th (167 Reps) - (08:39)38th (07:52)19th (70 kg)17th (179 Reps)19th (101 kg)38th (10:01)28th (87 Reps)25th (12:20)
27Adrie van HaasterenCrossFit Nuldertien20927th (165 Reps) - (05:59)18th (07:33)6th (77,5 kg)35th (155 Reps)35th (92,5 kg)18th (08:00)35th (0 Reps)35th (-)
28Travis RolfesCrossFit Climbers Cabin2207th (168 Reps) - (07:16)51st (08:51)7th (75 kg)42nd (135 Reps)14th (106 kg)29th (08:34)35th (0 Reps)35th (-)
29Marco Van VugtCrossFit Nieuwendijk22639th (162 Reps) - (06:39)36th (07:50)7th (75 kg)20th (177 Reps)24th (100 kg)30th (09:07)35th (0 Reps)35th (-)
30Thomas DamenImpact Sports Academy23142nd (162 Reps) - (07:40)52nd (09:05)36th (64 kg)7th (205 Reps)15th (103 kg)9th (07:32)35th (0 Reps)35th (-)
30Jordi van BurgelCrossFit NIMBL23130th (164 Reps) - (10:27)42nd (07:58)19th (70 kg)30th (160 Reps)3rd (136 kg)44th (12:02)32nd (77 Reps)31st (13:01)
32Freek VorthorenCrossFit Nieuwendijk23229th (164 Reps) - (08:34)49th (08:37)19th (70 kg)17th (179 Reps)12th (110 kg)36th (09:44)35th (0 Reps)35th (-)
33Robin SmeetsFITTR CrossFit23317th (167 Reps) - (07:42)23rd (07:38)29th (67,5 kg)43rd (130 Reps)33rd (96 kg)41st (10:31)27th (89 Reps)20th (12:10)
34Jimmy RavesteinImpact Sports Academy23446th (162 Reps) - (09:12)29th (07:41)37th (62 kg)31st (159 Reps)19th (101 kg)32nd (09:17)17th (106 Reps)23rd (12:19)
35Ruben EphraïmFITTR CrossFit24334th (163 Reps) - (09:05)32nd (07:42)39th (60 kg)32nd (158 Reps)44th (81 kg)28th (08:33)13th (111 Reps)21st (12:12)
36Jessy van der VeekenCrossFit NIMBL24725th (167 Reps) - (11:57)40th (07:55)15th (71 kg)46th (120 Reps)4th (128 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
37Barry Oude WeerninkCrossFit Nuldertien24940th (162 Reps) - (06:47)12th (07:19)33rd (65 kg)41st (146 Reps)47th (80 kg)31st (09:16)23rd (98 Reps)22nd (12:15)
38Martijn BrabersFITTR CrossFit25545th (162 Reps) - (09:10)16th (07:30)19th (70 kg)32nd (158 Reps)36th (91 kg)37th (10:00)35th (0 Reps)35th (-)
39Stefan VogelCrossFit Nieuwendijk25715th (167 Reps) - (07:19)41st (07:57)19th (70 kg)35th (155 Reps)30th (97 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
40Bob BrokCrossFit NIMBL26321st (167 Reps) - (08:40)34th (07:47)39th (60 kg)38th (151 Reps)38th (85 kg)23rd (08:12)35th (0 Reps)35th (-)
41Bas de JongUphold Sports27452nd (144 Reps) - (15:40)37th (07:51)45th (57 kg)25th (171 Reps)26th (99,8 kg)40th (10:17)26th (90 Reps)23rd (12:19)
42Gijs AbbringFITTR CrossFit27533rd (163 Reps) - (07:55)47th (08:29)49th (55 kg)48th (112 Reps)44th (81 kg)33rd (09:28)7th (119 Reps)14th (11:46)
43Rob van den BroekCrossFit NIMBL27819th (167 Reps) - (08:32)19th (07:34)39th (60 kg)40th (149 Reps)44th (81 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
43Kevin FaesFITTR CrossFit27835th (163 Reps) - (09:32)33rd (07:44)29th (67,5 kg)26th (168 Reps)38th (85 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
45Stephan ToetUphold Sports27932nd (163 Reps) - (07:40)19th (07:34)7th (75 kg)52nd (0 Reps)52nd (0 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
46Vincent HameleersCrossFit Nieuwendijk29550th (162 Reps) - (09:35)39th (07:53)45th (57 kg)26th (168 Reps)30th (97 kg)35th (09:39)35th (0 Reps)35th (-)
47Arjan van EschCrossFit NIMBL31448th (162 Reps) - (09:19)25th (07:39)51st (52 kg)45th (127 Reps)51st (72 kg)34th (09:34)31st (82 Reps)29th (12:42)
48Rowan van der WestenFITTR CrossFit31649th (162 Reps) - (09:22)43rd (08:00)19th (70 kg)43rd (130 Reps)50th (75 kg)45th (12:35)33rd (72 Reps)34th (13:33)
48Jacob Van den BergeFITTR CrossFit31622nd (167 Reps) - (08:42)50th (08:47)50th (52,5 kg)47th (114 Reps)43rd (82,5 kg)46th (13:35)25th (95 Reps)33rd (13:21)
50Vincent HoningsCrossFit Nieuwendijk32336th (163 Reps) - (10:06)45th (08:11)45th (57 kg)50th (102 Reps)38th (85 kg)43rd (11:25)34th (66 Reps)32nd (13:04)
51Robin VelingsFITTR CrossFit33647th (162 Reps) - (09:18)48th (08:34)52nd (50 kg)51st (99 Reps)48th (77,5 kg)42nd (10:37)21st (102 Reps)27th (12:32)
52sander BroekmeulenCrossFit Nieuwendijk34451st (162 Reps) - (10:56)44th (08:07)45th (57 kg)49th (103 Reps)49th (76 kg)47th (-)30th (83 Reps)29th (12:42)
53Jan ‘T HartCrossFit Nuldertien38053rd (0 Reps) - (00:00)53rd (-)53rd (0 kg)52nd (0 Reps)52nd (0 kg)47th (-)35th (0 Reps)35th (-)
RankNaamGymOverall points21.1A121.1B121.1B221.221.321.421.5A21.5B
1Sandra GutteCrossFit NIMBL352nd (175 Reps) - (07:39)3rd (08:05)15th (47 kg)2nd (228 Reps)8th (78 kg)3rd (07:37)1st (132 Reps)1st (11:04)
2Cathy BloemCrossFit M.C.A.4317th (150 Reps) - (07:18)2nd (08:00)4th (55 kg)5th (192 Reps)2nd (90 kg)4th (07:49)4th (121 Reps)5th (11:46)
3Nadia Neüman-GameUphold Sports4916th (150 Reps) - (06:53)5th (08:13)6th (54,43 kg)1st (230 Reps)3rd (87,54 kg)5th (07:53)10th (97 Reps)3rd (11:23)
4Desiree HeijstekCrossFit Nieuwendijk6019th (150 Reps) - (07:28)4th (08:11)1st (63 kg)4th (211 Reps)6th (81 kg)1st (07:14)16th (92 Reps)9th (11:59)
5Eve van GilsFITTR CrossFit667th (155 Reps) - (08:40)20th (08:52)4th (55 kg)11th (177 Reps)4th (87,5 kg)8th (08:19)6th (113 Reps)6th (11:47)
5Linda PrinsUphold Sports6615th (150 Reps) - (06:43)7th (08:24)3rd (56,8 kg)3rd (225 Reps)7th (78,47 kg)6th (08:04)14th (94 Reps)11th (12:08)
7Margo SchermersCrossFit Nieuwendijk7413th (150 Reps) - (06:40)8th (08:26)9th (50 kg)17th (153 Reps)9th (75 kg)2nd (07:15)12th (95 Reps)4th (11:26)
8Jany van den BergeFITTR CrossFit834th (159 Reps) - (08:43)16th (08:44)16th (45 kg)8th (179 Reps)14th (70 kg)12th (09:01)3rd (123 Reps)10th (12:04)
9Jamie JonkerCrossFit M.C.A.846th (155 Reps) - (08:30)27th (09:45)2nd (60 kg)9th (178 Reps)1st (95 kg)9th (08:25)15th (93 Reps)15th (12:17)
10Kim van der SandenCrossFit Nuldertien9013th (150 Reps) - (06:40)15th (08:40)14th (47,5 kg)13th (162 Reps)24th (55 kg)7th (08:14)2nd (131 Reps)2nd (11:14)
11Sandra van der HoffFITTR CrossFit925th (155 Reps) - (07:04)25th (09:22)9th (50 kg)9th (178 Reps)5th (83,5 kg)18th (09:49)7th (108 Reps)14th (12:16)
12Inge HermsenFITTR CrossFit1039th (153 Reps) - (09:41)10th (08:33)7th (52,5 kg)16th (154 Reps)11th (73,5 kg)20th (09:51)18th (87 Reps)12th (12:15)
13Olena DamenCrossFit NIMBL10412th (150 Reps) - (06:35)19th (08:48)13th (48 kg)12th (166 Reps)18th (65 kg)11th (08:36)7th (108 Reps)12th (12:15)
14Daphne MaasCrossFit Nuldertien1243rd (159 Reps) - (08:41)18th (08:47)7th (52,5 kg)24th (131 Reps)12th (72,5 kg)17th (09:48)20th (85 Reps)23rd (12:47)
15Tess van GilsFITTR CrossFit1271st (180 Reps) - (11:29)28th (09:58)21st (42,5 kg)25th (129 Reps)22nd (56 kg)19th (09:50)5th (114 Reps)6th (11:47)
16Corianne de JongeFITTR CrossFit12828th (150 Reps) - (11:54)6th (08:23)16th (45 kg)6th (187 Reps)13th (71 kg)23rd (10:45)18th (87 Reps)18th (12:29)
17Sanne de HamerFITTR CrossFit13122nd (150 Reps) - (08:50)9th (08:31)16th (45 kg)15th (155 Reps)18th (65 kg)15th (09:34)17th (89 Reps)19th (12:33)
17Dionne RijnenCrossFit Nuldertien13125th (150 Reps) - (10:21)13th (08:37)16th (45 kg)26th (128 Reps)9th (75 kg)13th (09:22)21st (84 Reps)8th (11:52)
19Eline VlotCrossFit Nieuwendijk13518th (150 Reps) - (07:23)10th (08:33)23rd (42 kg)14th (156 Reps)27th (50 kg)16th (09:47)10th (97 Reps)17th (12:24)
20Niké VlasblomFITTR CrossFit13910th (151 Reps) - (06:41)22nd (09:05)12th (48,5 kg)19th (144 Reps)22nd (56 kg)24th (10:47)9th (107 Reps)21st (12:35)
