Laatste update: 23-12-2022 om 20:00 uur.
Leaderboard - Elite Heren
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Dauwerse | 60 | 129 | 1 | 05:38 | 90 | 1 | 234 | 2 | 10:00 | 166 | 2 |
2 | Niels van Tilborg | 90 | 122 | 3 | 06:00 | 87 | 2 | 229 | 3 | 10:00 | 174 | 1 |
3 | Menno Raas | 110 | 126 | 2 | 06:00 | 83 | 3 | 244 | 1 | 10:00 | 132 | 5 |
4 | Jarno de Rooijen | 160 | 122 | 3 | 06:00 | 76 | 4 | 209 | 4 | 10:00 | 133 | 4 |
4 | Allard de Heer | 160 | 116 | 4 | 06:00 | 65 | 5 | 229 | 3 | 10:00 | 151 | 3 |
Leaderboard - Rx Heren
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Braun | 70 | 06:00 | 136 | 2 | 05:50 | 90 | 1 | 07:30 | 209 | 2 | 10:00 | 151 | 2 |
2 | Luuk Teurlinx | 100 | 06:00 | 126 | 3 | 06:00 | 72 | 3 | 07:30 | 224 | 1 | 10:00 | 132 | 3 |
3 | Rens Smit | 110 | 06:00 | 137 | 1 | 06:00 | 61 | 4 | 07:30 | 184 | 4 | 10:00 | 156 | 1 |
4 | Bart van den Wijngaard | 140 | 06:00 | 111 | 4 | 06:00 | 90 | 2 | 07:30 | 194 | 3 | 10:00 | 120 | 4 |
5 | Pim Verharen | 160 | 06:00 | 126 | 3 | 06:00 | 72 | 3 | 07:30 | 149 | 5 | 10:00 | 112 | 5 |
Leaderboard - Rx Dames
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiki van der Velden | 70 | 06:00 | 108 | 1 | 06:00 | 72 | 1 | 07:30 | 143 | 1 | 10:00 | 129 | 4 |
2 | Sanne Schop | 70 | 06:00 | 108 | 1 | 06:00 | 72 | 1 | 07:30 | 138 | 2 | 10:00 | 140 | 3 |
3 | Milou van Beek | 110 | 06:00 | 99 | 2 | 06:00 | 64 | 2 | 07:30 | 113 | 3 | 10:00 | 143 | 2 |
4 | Chriselle Bruwer | 130 | 06:00 | 90 | 3 | 06:00 | 33 | 4 | 07:30 | 113 | 3 | 10:00 | 144 | 1 |
5 | Vicky van de Sanden | 190 | 06:00 | 84 | 4 | 06:00 | 42 | 3 | 07:30 | 78 | 4 | 10:00 | 124 | 5 |
Leaderboard - Rx Masters Heren
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Reuver | 70 | 06:00 | 117 | 3 | 05:06 | 90 | 1 | 07:30 | 204 | 2 | 10:00 | 122 | 1 |
2 | John van Pelt | 90 | 06:00 | 137 | 1 | 06:00 | 86 | 3 | 07:30 | 174 | 3 | 10:00 | 119 | 2 |
3 | Koen Wildenberg | 110 | 06:00 | 122 | 2 | 05:37 | 90 | 2 | 07:30 | 159 | 4 | 10:00 | 115 | 3 |
4 | Arnold Manuputty | 140 | 06:00 | 113 | 4 | 06:00 | 39 | 5 | 07:30 | 224 | 1 | 10:00 | 0 | 4 |
5 | Olivier Uyttendaele | 170 | 06:00 | 113 | 4 | 06:00 | 57 | 4 | 07:30 | 154 | 5 | 10:00 | 0 | 4 |
Leaderboard - Rx Masters Dames
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle van Otterlo | 60 | 06:00 | 99 | 1 | 06:00 | 82 | 1 | 07:30 | 128 | 1 | 10:00 | 105 | 3 |
2 | Linda Waanders-de Bont | 120 | 06:00 | 93 | 2 | 06:00 | 54 | 3 | 07:30 | 113 | 3 | 10:00 | 100 | 4 |
3 | Kim Noten | 120 | 06:00 | 83 | 4 | 06:00 | 48 | 4 | 07:30 | 118 | 2 | 10:00 | 121 | 1 |
4 | Danielle Arendse | 130 | 06:00 | 93 | 2 | 06:00 | 67 | 2 | 07:30 | 103 | 4 | 10:00 | 90 | 5 |
5 | Jany van den Berge | 150 | 06:00 | 87 | 3 | 06:00 | 43 | 5 | 07:30 | 103 | 4 | 10:00 | 111 | 2 |
Leaderboard - Advanced Heren
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geordi van Rooij | 70 | 06:00 | 127 | 2 | 05:09 | 90 | 2 | 07:30 | 249 | 1 | 10:00 | 212 | 2 |
2 | Alex van Gurp | 120 | 06:00 | 128 | 1 | 06:00 | 73 | 5 | 07:30 | 169 | 5 | 10:00 | 230 | 1 |
3 | Bas Franken | 130 | 06:00 | 125 | 3 | 05:04 | 90 | 1 | 07:30 | 214 | 3 | 10:00 | 182 | 5 |
4 | Glenn van Setten | 130 | 06:00 | 127 | 2 | 06:00 | 77 | 4 | 07:30 | 199 | 4 | 10:00 | 199 | 3 |
5 | Damian van Haastrecht | 140 | 06:00 | 108 | 4 | 06:00 | 81 | 3 | 07:30 | 239 | 2 | 10:00 | 190 | 4 |
Leaderboard - Advanced Dames
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaimy Antheunisse | 80 | 06:00 | 112 | 1 | 06:00 | 81 | 1 | 07:30 | 163 | 1 | 10:00 | 164 | 5 |
2 | Yara Breukers | 90 | 06:00 | 112 | 1 | 06:00 | 72 | 4 | 07:30 | 158 | 2 | 10:00 | 222 | 2 |
3 | Marjolein Ansems - Hof | 110 | 06:00 | 108 | 2 | 06:00 | 75 | 3 | 07:30 | 143 | 4 | 10:00 | 232 | 1 |
4 | Marit Bartels | 150 | 06:00 | 95 | 4 | 06:00 | 80 | 2 | 07:30 | 143 | 4 | 10:00 | 178 | 4 |
4 | Tess van der Maade | 150 | 06:00 | 102 | 3 | 06:00 | 52 | 5 | 07:30 | 153 | 3 | 10:00 | 201 | 3 |
Leaderboard - Scaled Heren
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Kant | 70 | 06:00 | 120 | 1 | 05:09 | 90 | 1 | 07:30 | 185 | 2 | 10:00 | 191 | 3 |
2 | Benjamin Meeuse | 70 | 06:00 | 118 | 2 | 05:26 | 90 | 2 | 07:30 | 245 | 1 | 10:00 | 195 | 2 |
3 | Vincent Honings | 100 | 06:00 | 91 | 3 | 06:00 | 52 | 3 | 07:30 | 155 | 3 | 10:00 | 197 | 1 |
Leaderboard - Scaled Dames
Overall (rnk) | Name | Overall (pnt) | 1A (time) | 1A (reps) | 1A (rnk) | 1B (time) | 1B (reps) | 1B (rnk) | 2 (time) | 2 (load) | 2 (rnk) | 3 (time) | 3 (reps) | 3 (rnk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewy de Bruijn | 60 | 06:00 | 101 | 2 | 06:00 | 72 | 1 | 07:30 | 123 | 2 | 10:00 | 272 | 1 |
2 | Cassandra van Haasteren | 70 | 06:00 | 102 | 1 | 06:00 | 71 | 2 | 07:30 | 128 | 1 | 10:00 | 238 | 3 |
3 | Sophia de Bruijn | 130 | 06:00 | 90 | 4 | 06:00 | 57 | 3 | 07:30 | 123 | 2 | 10:00 | 224 | 4 |
4 | Jeanine de Bruijn | 130 | 06:00 | 93 | 3 | 06:00 | 56 | 4 | 07:30 | 108 | 3 | 10:00 | 240 | 2 |
5 | Monique van der Heijden | 180 | 06:00 | 90 | 4 | 06:00 | 56 | 4 | 07:30 | 98 | 4 | 10:00 | 205 | 5 |