Dit zijn de officiële leaderboards (laatste update: 23-12-2022 om 20:00 uur).

RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Rick DauwerseCrossFit Climbers Cabin142nd (255 Reps) - (06:25)3rd (06:38)3rd (106 kg)1st (129 Reps)1st (60 Reps) - (03:18)3rd (186 kg)1st (410 Reps) - (15:59)
2Menno RaasCrossFit MCA173rd (255 Reps) - (07:13)2nd (06:37)2nd (112 kg)2nd (119 Reps)4th (60 Reps) - (03:45)1st (200 kg)3rd (410 Reps) - (17:59)
3Niels van TilborgCrossFit MCA221st (255 Reps) - (06:13)5th (06:56)4th (105 kg)2nd (119 Reps)6th (60 Reps) - (04:41)2nd (191 kg)2nd (410 Reps) - (17:34)
4Quince VosmerCrossFit MCA264th (255 Reps) - (07:16)1st (06:27)1st (112,5 kg)4th (118 Reps)3rd (60 Reps) - (03:40)5th (180 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
5Allard de HeerImpact Sports Academy348th (255 Reps) - (08:50)8th (07:17)4th (105 kg)4th (118 Reps)2nd (60 Reps) - (03:39)4th (185 kg)4th (410 Reps) - (18:31)
6Cas van EerselFITTR CrossFit425th (255 Reps) - (08:12)6th (07:08)6th (96 kg)7th (114 Reps)5th (60 Reps) - (04:10)7th (165 kg)6th (410 Reps) - (19:19)
7Jarno de RooijenCrossFit MCA437th (255 Reps) - (08:19)4th (06:54)7th (93 kg)6th (116 Reps)7th (60 Reps) - (04:55)5th (180 kg)7th (307 Reps) - (20:00)
8Joos van HultenCrossFit NIMBL495th (255 Reps) - (08:12)7th (07:17)8th (91 kg)8th (105 Reps)8th (60 Reps) - (05:47)8th (156 kg)5th (410 Reps) - (18:36)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Rens SmitCrossFit NIMBL161st (255 Reps) - (07:25)6th (07:14)4th (88 kg)2nd (131 Reps)1st (60 Reps) - (03:28)1st (210 kg)1st (405 Reps) - (14:51)
2Pieter BraunCrossFit Climbers Cabin174th (255 Reps) - (10:07)1st (06:49)2nd (95 kg)1st (134 Reps)2nd (60 Reps) - (03:34)4th (185 kg)3rd (405 Reps) - (17:26)
3Bart van den WijngaardImpact Sports Academy286th (255 Reps) - (11:04)4th (07:06)5th (85 kg)3rd (116 Reps)3rd (60 Reps) - (03:40)5th (180 kg)2nd (405 Reps) - (17:25)
4Nick van NimwegenCrossFit MCA382nd (255 Reps) - (09:20)5th (07:14)10th (80 kg)4th (112 Reps)6th (60 Reps) - (04:17)7th (171 kg)4th (405 Reps) - (17:39)
5Luuk TeurlinxCrossFit Duketown407th (255 Reps) - (11:06)9th (07:30)1st (110,4 kg)10th (92 Reps)5th (60 Reps) - (03:58)2nd (206,4 kg)6th (405 Reps) - (19:25)
6Robin KorndorfferCrossFit MCA423rd (255 Reps) - (09:24)2nd (07:02)5th (85 kg)9th (99 Reps)7th (60 Reps) - (04:19)8th (164 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
7Pim VerharenFITTR CrossFit5112th (246 Reps) - (04:44)3rd (07:05)9th (82,33 kg)6th (108 Reps)10th (60 Reps) - (04:30)6th (178,72 kg)5th (405 Reps) - (18:38)
8Jasper De GardeijnCrossFit NIMBL539th (255 Reps) - (11:54)11th (07:43)5th (85 kg)7th (104 Reps)4th (60 Reps) - (03:45)9th (162 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
9Stefan RondeelCrossFit MCA579th (255 Reps) - (11:54)8th (07:21)10th (80 kg)11th (79 Reps)8th (60 Reps) - (04:26)3rd (191 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
10Wesley de VisserCrossFit NIMBL598th (255 Reps) - (11:50)10th (07:32)3rd (91 kg)12th (74 Reps)8th (60 Reps) - (04:26)10th (156 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
11Brent SmitsFITTR CrossFit625th (255 Reps) - (11:03)12th (07:53)8th (83 kg)5th (111 Reps)12th (-)12th (0 kg)8th (0 Reps) - (20:00)
12Sjef VerhulstCrossFit Climbers Cabin6711th (255 Reps) - (12:00)7th (07:20)12th (75 kg)8th (100 Reps)11th (60 Reps) - (06:04)11th (140 kg)7th (405 Reps) - (19:55)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Kiki van der VeldenFITTR CrossFit162nd (255 Reps) - (09:31)4th (08:11)2nd (76 kg)4th (111 Reps)1st (60 Reps) - (03:23)2nd (136 kg)1st (405 Reps) - (16:22)
2Sanne SchopCrossFit Gorinchem223rd (255 Reps) - (09:46)2nd (07:37)3rd (71 kg)3rd (115 Reps)4th (60 Reps) - (04:24)3rd (131 kg)4th (405 Reps) - (17:26)
3Milou van BeekImpact Sports Academy275th (255 Reps) - (10:44)5th (08:22)4th (63 kg)2nd (122 Reps)3rd (60 Reps) - (04:15)5th (115 kg)3rd (405 Reps) - (16:43)
4Chriselle BruwerImpact Sports Academy281st (255 Reps) - (08:26)6th (08:26)7th (61 kg)1st (127 Reps)2nd (60 Reps) - (03:42)6th (95 kg)5th (405 Reps) - (18:34)
5Janneke SchoenmakersImpact Sports Academy317th (255 Reps) - (12:00)3rd (08:03)4th (63 kg)5th (108 Reps)6th (60 Reps) - (04:48)4th (126 kg)2nd (405 Reps) - (16:37)
6Maike KorthoutCrossFit NIMBL376th (255 Reps) - (11:28)1st (07:23)1st (81 kg)6th (105 Reps)8th (-)8th (0 kg)7th (0 Reps) - (20:00)
8Vicky van de SandenKoffie & Kilo's Barbellclub464th (255 Reps) - (10:13)7th (08:53)8th (54 kg)7th (103 Reps)7th (58 Reps) - (06:00)7th (90 kg)6th (405 Reps) - (19:02)
7Eve van GilsFITTR CrossFit438th (228 Reps) - (05:45)8th (09:27)6th (62,62 kg)8th (81 Reps)5th (60 Reps) - (04:31)1st (145 kg)7th (0 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Koen WildenbergThe Factory Sport & Fun111st (255 Reps) - (07:36)2nd (06:49)3rd (90 kg)1st (125 Reps)1st (60 Reps) - (03:02)2nd (180 kg)1st (405 Reps) - (16:12)
2Vincent ReuverCrossFit GYMBKX213rd (255 Reps) - (09:11)3rd (07:07)1st (101 kg)5th (81 Reps)4th (60 Reps) - (03:50)2nd (180 kg)3rd (405 Reps) - (18:35)
3John van PeltCrossFit MCA225th (252 Reps) - (03:42)1st (06:31)4th (86 kg)7th (71 Reps)2nd (60 Reps) - (03:05)1st (211 kg)2nd (405 Reps) - (18:18)
4Arnold ManuputtyImpact Sports Academy272nd (255 Reps) - (07:49)4th (07:18)2nd (100 kg)3rd (98 Reps)3rd (60 Reps) - (03:35)5th (170 kg)8th (0 Reps) - (00:00)
5Fastert van BilsumFITTR CrossFit424th (255 Reps) - (11:55)6th (07:36)6th (78,5 kg)4th (86 Reps)8th (60 Reps) - (05:45)7th (163,5 kg)7th (369 Reps) - (20:00)
5Olivier UyttendaeleCrossFit NIMBL429th (-)9th (-)9th (-)2nd (101 Reps)5th (60 Reps) - (04:33)4th (172 kg)4th (405 Reps) - (19:43)
7Edward van LigtenFITTR CrossFit436th (251 Reps) - (04:43)5th (07:25)7th (77,5 kg)8th (66 Reps)6th (60 Reps) - (05:15)5th (170 kg)6th (385 Reps) - (20:00)
8Ernest WaandersCrossFit Duketown497th (251 Reps) - (05:17)8th (07:58)8th (65,77 kg)5th (81 Reps)7th (60 Reps) - (05:36)9th (132,9 kg)5th (398 Reps) - (20:00)
9Danny SchalkenFITTR CrossFit548th (206 Reps) - (06:23)6th (07:36)5th (78,93 kg)9th (46 Reps)9th (56 Reps) - (06:00)8th (146,96 kg)9th (0 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Danielle van OtterloCrossFit NIMBL132nd (255 Reps) - (11:25)2nd (08:07)1st (76 kg)1st (115 Reps)3rd (60 Reps) - (04:46)3rd (125 kg)1st (405 Reps) - (18:09)
2Danielle ArendseCrossFit NIMBL195th (124 Reps) - (02:20)1st (07:59)2nd (61 kg)4th (83 Reps)2nd (60 Reps) - (04:25)2nd (131 kg)3rd (355 Reps) - (20:00)
3Kim NotenCrossFit YouAct211st (255 Reps) - (10:43)5th (08:38)4th (60 kg)5th (0 Reps)1st (60 Reps) - (03:46)3rd (125 kg)2nd (405 Reps) - (19:25)
4Linda Waanders-de BontFITTR CrossFit233rd (245 Reps) - (05:53)4th (08:31)3rd (60,33 kg)3rd (108 Reps)5th (60 Reps) - (05:07)1st (132,9 kg)4th (338 Reps) - (20:00)
5Jany van den BergeFITTR CrossFit284th (220 Reps) - (05:59)3rd (08:28)5th (52,4 kg)2nd (109 Reps)4th (60 Reps) - (04:50)5th (122,25 kg)5th (306 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Geordi van RooijImpact Sports Academy372nd (252 Reps) - (05:54)12th (07:16)1st (103 kg)9th (145 Reps)5th (60 Reps) - (02:35)4th (195 kg)4th (410 Reps) - (13:35)
2Damian van HaastrechtImpact Sports Academy463rd (251 Reps) - (04:38)17th (07:21)2nd (101 kg)3rd (151 Reps)6th (60 Reps) - (02:36)2nd (202 kg)13th (410 Reps) - (14:51)
3Glenn van SettenCrossFit Nultien537th (249 Reps) - (06:17)10th (07:16)6th (85 kg)12th (144 Reps)1st (60 Reps) - (02:28)10th (180 kg)7th (410 Reps) - (14:03)
4Bas FrankenImpact Sports Academy5712th (243 Reps) - (06:02)1st (06:49)6th (85 kg)9th (145 Reps)20th (60 Reps) - (02:57)6th (186 kg)3rd (410 Reps) - (13:01)
5Alex van GurpCrossFit MCA596th (250 Reps) - (11:04)2nd (06:49)35th (67,5 kg)1st (162 Reps)2nd (60 Reps) - (02:29)12th (178 kg)1st (410 Reps) - (12:07)
6John HeijstekImpact Sports Academy6916th (241 Reps) - (05:17)3rd (06:59)3rd (97 kg)20th (135 Reps)6th (60 Reps) - (02:36)15th (170 kg)6th (410 Reps) - (13:38)
7Jose Maria Diaz RiofrioCrossFit NIMBL701st (252 Reps) - (04:18)23rd (07:28)9th (80 kg)4th (148 Reps)8th (60 Reps) - (02:39)23rd (160 kg)2nd (410 Reps) - (12:58)
8Jamie StamImpact Sports Academy7311th (243 Reps) - (05:40)9th (07:12)8th (81 kg)6th (147 Reps)3rd (60 Reps) - (02:34)28th (156 kg)8th (410 Reps) - (14:14)
9Thomas DamenImpact Sports Academy809th (247 Reps) - (05:50)18th (07:23)17th (76 kg)12th (144 Reps)10th (2 Reps) - (02:42)9th (181 kg)5th (410 Reps) - (13:37)
10Remco AnsemsImpact Sports Academy1004th (250 Reps) - (05:28)25th (07:30)28th (70 kg)4th (148 Reps)3rd (60 Reps) - (02:34)20th (161 kg)16th (410 Reps) - (15:00)
11Dave van de WielCrossFit MCA10924th (232 Reps) - (06:12)6th (07:10)5th (90 kg)30th (124 Reps)9th (60 Reps) - (02:41)4th (195 kg)31st (410 Reps) - (18:07)
12Pieter StraverImpact Sports Academy11019th (240 Reps) - (06:50)7th (07:10)28th (70 kg)16th (140 Reps)14th (60 Reps) - (02:47)15th (170 kg)11th (410 Reps) - (14:30)
13Nard HoefnagelsImpact Sports Academy11826th (206 Reps) - (06:07)4th (07:06)18th (75 kg)16th (140 Reps)15th (60 Reps) - (02:48)30th (155 kg)9th (410 Reps) - (14:15)
14Stephan ToetFITTR CrossFit13629th (202 Reps) - (05:33)19th (07:24)14th (78,47 kg)8th (146 Reps)15th (60 Reps) - (02:48)40th (142,4 kg)11th (410 Reps) - (14:30)
15Maarten HabrykaImpact Sports Academy15239th (123 Reps) - (02:21)8th (07:11)9th (80 kg)24th (128 Reps)30th (60 Reps) - (03:29)3rd (201 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
16Luigi PolakImpact Sports Academy16038th (123 Reps) - (01:50)30th (07:38)15th (78 kg)16th (140 Reps)12th (60 Reps) - (02:46)35th (150 kg)14th (410 Reps) - (14:55)
17Bart DudinkCrossFit Nieuwendijk16131st (187 Reps) - (06:18)22nd (07:28)9th (80 kg)33rd (123 Reps)28th (60 Reps) - (03:22)20th (161 kg)18th (410 Reps) - (15:31)
17Daumants StipnieksCrossFit NIMBL16121st (237 Reps) - (05:58)24th (07:29)9th (80 kg)33rd (123 Reps)12th (60 Reps) - (02:46)23rd (160 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
19Berry MeuffelsCrossfit Zitterd1625th (250 Reps) - (05:34)49th (08:02)28th (70 kg)12th (144 Reps)15th (60 Reps) - (02:48)14th (171 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
20Bart VonkCrossFit Nieuwendijk16415th (242 Reps) - (06:13)14th (07:21)34th (68 kg)25th (127 Reps)33rd (60 Reps) - (03:37)8th (183 kg)35th (410 Reps) - (19:18)
21Lennard DuijvestijnImpact Sports Academy16934th (160 Reps) - (07:31)20th (07:24)9th (80 kg)42nd (115 Reps)27th (60 Reps) - (03:21)15th (170 kg)22nd (410 Reps) - (15:58)
21Tom BulmanImpact Sports Academy16923rd (232 Reps) - (05:33)38th (07:42)43rd (60 kg)6th (147 Reps)11th (60 Reps) - (02:43)38th (146 kg)10th (410 Reps) - (14:28)
23Nicky DamenCrossFit NIMBL17220th (239 Reps) - (04:40)39th (07:43)28th (70 kg)16th (140 Reps)15th (60 Reps) - (02:48)28th (156 kg)26th (410 Reps) - (16:43)
24Patrick MorraFITTR CrossFit17314th (243 Reps) - (06:34)29th (07:37)23rd (73 kg)30th (124 Reps)20th (60 Reps) - (02:57)37th (147 kg)20th (410 Reps) - (15:38)
25Ron van BergenCrossFit MCA1748th (247 Reps) - (05:26)26th (07:32)18th (75 kg)30th (124 Reps)19th (60 Reps) - (02:54)34th (153 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
26Tobias WolffFITTR CrossFit17837th (124 Reps) - (02:03)5th (07:06)24th (72,12 kg)46th (107 Reps)23rd (60 Reps) - (03:07)22nd (160,6 kg)21st (410 Reps) - (15:55)
27Jelmer VermeerenFITTR CrossFit18340th (122 Reps) - (01:58)15th (07:21)18th (75 kg)37th (121 Reps)42nd (60 Reps) - (04:35)6th (186 kg)25th (410 Reps) - (16:25)
28Marco van VugtCrossFit Nieuwendijk18425th (220 Reps) - (06:30)21st (07:26)18th (75 kg)22nd (130 Reps)35th (60 Reps) - (03:50)35th (150 kg)28th (410 Reps) - (16:56)
29Glenn PotvlietThe Factory Sport & Fun18710th (245 Reps) - (05:25)33rd (07:40)43rd (60 kg)12th (144 Reps)26th (60 Reps) - (03:20)46th (125 kg)17th (410 Reps) - (15:01)
30Guus CornelFITTR CrossFit18943rd (122 Reps) - (02:14)28th (07:36)22nd (74,43 kg)40th (117 Reps)32nd (60 Reps) - (03:33)1st (210 kg)23rd (410 Reps) - (16:13)
31Jesse van der MeulenCrossFit NIMBL20013th (243 Reps) - (06:24)44th (07:57)25th (72 kg)25th (127 Reps)31st (60 Reps) - (03:31)23rd (160 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
31Jimmy RavesteinImpact Sports Academy20028th (204 Reps) - (06:57)36th (07:41)15th (78 kg)38th (120 Reps)29th (60 Reps) - (03:24)15th (170 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
33Harold van TwillertCrossFit Climbers Cabin20218th (240 Reps) - (06:21)32nd (07:38)28th (70 kg)45th (110 Reps)24th (60 Reps) - (03:09)19th (162 kg)36th (410 Reps) - (19:21)
34Gijs AbbringFITTR CrossFit20327th (205 Reps) - (06:32)34th (07:40)39th (63,5 kg)9th (145 Reps)22nd (60 Reps) - (03:04)33rd (153,77 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
35Michel van EngelenFITTR CrossFit20847th (120 Reps) - (02:09)13th (07:18)47th (57,5 kg)28th (126 Reps)37th (60 Reps) - (04:00)10th (180 kg)26th (410 Reps) - (16:43)
36Mike van VeenCrossFit NIMBL21117th (240 Reps) - (05:34)10th (07:16)27th (71 kg)22nd (130 Reps)48th (-)48th (0 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
37José de JongKoffie & Kilo's Barbellclub23122nd (237 Reps) - (07:20)45th (07:59)4th (91 kg)25th (127 Reps)48th (-)48th (0 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
38Rinaldo SuijkImpact Sports Academy23448th (120 Reps) - (02:17)43rd (07:57)43rd (60 kg)33rd (123 Reps)25th (60 Reps) - (03:19)23rd (160 kg)19th (410 Reps) - (15:34)
39Ronald HuijbregtsThe Factory Sport & Fun23636th (145 Reps) - (06:50)41st (07:56)43rd (60 kg)44th (111 Reps)34th (60 Reps) - (03:46)23rd (160 kg)15th (410 Reps) - (14:59)
40Lucas NaeijeCrossFit Gorinchem24046th (120 Reps) - (02:06)16th (07:21)38th (65 kg)21st (133 Reps)43rd (60 Reps) - (04:40)43rd (135 kg)33rd (410 Reps) - (18:22)
41Willem ZeilerFITTR CrossFit24249th (120 Reps) - (02:23)31st (07:38)39th (63,5 kg)39th (118 Reps)39th (60 Reps) - (04:26)13th (177,5 kg)32nd (410 Reps) - (18:11)
42Mike van DongenFITTR CrossFit25533rd (165 Reps) - (07:00)48th (08:01)51st (46 kg)2nd (153 Reps)47th (48 Reps) - (06:00)45th (127,5 kg)29th (410 Reps) - (17:17)
42Gerben WesterlakenCrossFit Nieuwendijk25532nd (175 Reps) - (06:50)27th (07:35)48th (57 kg)36th (122 Reps)41st (60 Reps) - (04:32)47th (123 kg)24th (410 Reps) - (16:18)
44Bas de BruinFITTR CrossFit26230th (195 Reps) - (05:57)50th (08:33)49th (55 kg)29th (125 Reps)40th (60 Reps) - (04:28)30th (155 kg)34th (410 Reps) - (18:28)
45Peter LuijtenThe Factory Sport & Fun27142nd (122 Reps) - (02:13)47th (08:01)35th (67,5 kg)42nd (115 Reps)36th (60 Reps) - (03:58)30th (155 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
46Henrie De RondeCrossFit NIMBL27435th (155 Reps) - (07:08)42nd (07:57)41st (62 kg)40th (117 Reps)38th (60 Reps) - (04:21)39th (145 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
47Thomas SyxCrossFit NIMBL27741st (122 Reps) - (02:04)46th (08:00)25th (72 kg)47th (95 Reps)44th (60 Reps) - (05:01)44th (132,5 kg)30th (410 Reps) - (17:47)
48Stefan VerschageCrossFit Nieuwendijk30249th (120 Reps) - (02:23)40th (07:47)41st (62 kg)48th (80 Reps)46th (60 Reps) - (05:54)41st (141 kg)37th (410 Reps) - (19:58)
48Matthijs van DuijvenbodeReflection CrossFit Barneveld30244th (122 Reps) - (02:28)35th (07:40)49th (55 kg)49th (66 Reps)45th (60 Reps) - (05:38)42nd (140 kg)38th (283 Reps) - (20:00)
50Tijmen VerbuntFITTR CrossFit30344th (122 Reps) - (02:28)37th (07:42)37th (65,32 kg)50th (0 Reps)48th (-)48th (0 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
51Rowan van der WestenFITTR CrossFit31551st (120 Reps) - (02:54)51st (08:59)28th (70 kg)50th (0 Reps)48th (-)48th (0 kg)39th (0 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Yara BreukersImpact Sports Academy221st (254 Reps) - (05:14)5th (07:53)6th (57 kg)2nd (147 Reps)1st (60 Reps) - (02:16)5th (131 kg)2nd (410 Reps) - (13:46)
2Jaimy AntheunisseFITTR CrossFit245th (248 Reps) - (06:39)1st (07:38)1st (68 kg)10th (120 Reps)3rd (60 Reps) - (02:43)1st (145,1 kg)3rd (410 Reps) - (14:06)
3Marjolein Ansems - HofImpact Sports Academy296th (247 Reps) - (04:30)3rd (07:49)2nd (63 kg)4th (140 Reps)2nd (60 Reps) - (02:29)8th (127 kg)4th (410 Reps) - (14:22)
4Tess van der maadeFITTR CrossFit5012th (237 Reps) - (05:50)9th (08:02)8th (55,8 kg)5th (130 Reps)6th (60 Reps) - (03:04)2nd (138,79 kg)8th (410 Reps) - (15:14)
5Marit BartelsImpact Sports Academy6216th (234 Reps) - (06:47)10th (08:05)10th (55 kg)8th (124 Reps)8th (60 Reps) - (03:13)3rd (135 kg)7th (410 Reps) - (15:09)
6Nicky van GulikCrossFit NIMBL739th (241 Reps) - (06:37)21st (08:22)7th (56 kg)7th (125 Reps)4th (60 Reps) - (02:57)13th (120 kg)12th (410 Reps) - (16:19)
7Anne WoutersImpact Sports Academy792nd (253 Reps) - (06:50)12th (08:07)10th (55 kg)9th (121 Reps)19th (60 Reps) - (03:48)18th (112 kg)9th (410 Reps) - (15:28)
8Vera WillemseImpact Sports Academy8415th (234 Reps) - (06:05)4th (07:53)22nd (50 kg)17th (110 Reps)6th (60 Reps) - (03:04)15th (116 kg)5th (410 Reps) - (14:46)
9Barbara BoukalCrossFit Climbers Cabin8619th (230 Reps) - (07:48)6th (07:56)28th (45 kg)10th (120 Reps)5th (30 Reps) - (03:00)17th (113,5 kg)1st (410 Reps) - (13:42)
9Cathy BloemCrossFit MCA867th (244 Reps) - (06:07)14th (08:12)4th (60 kg)12th (119 Reps)21st (60 Reps) - (04:06)9th (125 kg)19th (410 Reps) - (18:03)
11Michelle CordemansThe Factory Sport & Fun9022nd (184 Reps) - (07:04)15th (08:15)10th (55 kg)14th (117 Reps)15th (60 Reps) - (03:37)3rd (135 kg)11th (410 Reps) - (16:17)
12Nadia Neüman-GameFITTR CrossFit9531st (122 Reps) - (01:54)2nd (07:47)15th (54,43 kg)16th (114 Reps)11th (60 Reps) - (03:28)7th (128,1 kg)13th (410 Reps) - (16:33)
13Elke ForkinkCrossFit NIMBL10611th (240 Reps) - (07:44)10th (08:05)4th (60 kg)24th (101 Reps)16th (60 Reps) - (03:39)16th (115 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
14Jana BekkersCrossFit Duketown11321st (197 Reps) - (05:36)23rd (08:25)17th (53 kg)6th (128 Reps)9th (60 Reps) - (03:17)12th (123 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
15Annelieke van VeenImpact Sports Academy12528th (123 Reps) - (01:59)24th (08:27)28th (45 kg)24th (101 Reps)10th (60 Reps) - (03:26)5th (131 kg)6th (410 Reps) - (14:58)
16Seraya LuijksImpact Sports Academy13310th (240 Reps) - (05:46)30th (08:45)32nd (43 kg)2nd (147 Reps)13th (60 Reps) - (03:36)31st (73 kg)15th (410 Reps) - (16:55)
17Eline TimmermansImpact Sports Academy13423rd (179 Reps) - (07:56)7th (08:00)32nd (43 kg)28th (96 Reps)25th (60 Reps) - (04:16)9th (125 kg)10th (410 Reps) - (16:06)
17Iris VerbovenCrossFit NIMBL13417th (232 Reps) - (07:25)19th (08:17)3rd (61 kg)34th (60 Reps)18th (60 Reps) - (03:44)18th (112 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
19Steffie TouwCrossFit NIMBL1488th (241 Reps) - (04:55)36th (09:07)36th (42 kg)1st (151 Reps)23rd (60 Reps) - (04:07)30th (76 kg)14th (410 Reps) - (16:48)
19Tess van GilsFITTR CrossFit1483rd (252 Reps) - (04:57)38th (09:50)25th (47,5 kg)15th (115 Reps)17th (60 Reps) - (03:43)28th (95 kg)22nd (410 Reps) - (19:15)
21Mandy WildhagenImpact Sports Academy14933rd (122 Reps) - (02:25)22nd (08:23)17th (53 kg)23rd (103 Reps)12th (60 Reps) - (03:35)24th (103 kg)18th (410 Reps) - (18:02)
22Theodora VerschoorFITTR CrossFit15318th (231 Reps) - (07:31)15th (08:15)10th (55 kg)35th (0 Reps)26th (60 Reps) - (04:24)24th (103 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
23Marianne DujardinImpact Sports Academy15425th (125 Reps) - (07:06)20th (08:18)21st (52 kg)27th (98 Reps)31st (60 Reps) - (05:29)9th (125 kg)21st (410 Reps) - (19:14)
24Linda PrinsFITTR CrossFit15937th (120 Reps) - (02:30)17th (08:15)9th (55,79 kg)35th (0 Reps)13th (60 Reps) - (03:36)23rd (105,69 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
25Eline VlotCrossFit Gorinchem16213th (235 Reps) - (06:30)27th (08:38)31st (44 kg)22nd (105 Reps)26th (60 Reps) - (04:24)20th (110 kg)23rd (410 Reps) - (19:43)
25Floor KorthoutCrossFit NIMBL16226th (124 Reps) - (02:05)13th (08:10)24th (49 kg)32nd (78 Reps)20th (60 Reps) - (03:58)22nd (107 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
27Iris HubbelmeijerReflection CrossFit Barneveld1634th (252 Reps) - (05:57)25th (08:29)10th (55 kg)35th (0 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
28Féline van MerrienboerCrossFit Etten-Leur17114th (235 Reps) - (06:38)37th (09:08)32nd (43 kg)13th (118 Reps)29th (60 Reps) - (04:52)26th (102 kg)20th (410 Reps) - (18:40)
28Jetske MetsaarsThe Factory Sport & Fun17130th (123 Reps) - (02:20)35th (09:06)22nd (50 kg)19th (108 Reps)28th (60 Reps) - (04:47)13th (120 kg)24th (400 Reps) - (20:00)
30Katrien van BommelKoffie & Kilo's Barbellclub17538th (118 Reps) - (02:08)8th (08:00)16th (54 kg)32nd (78 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)17th (410 Reps) - (17:34)
31Carola van EerselReflection CrossFit Barneveld18524th (136 Reps) - (06:43)18th (08:16)26th (47 kg)28th (96 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
32Annabel van der ReeFITTR CrossFit18636th (120 Reps) - (02:10)29th (08:44)37th (39,92 kg)18th (109 Reps)21st (60 Reps) - (04:06)20th (110 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
33Merel TempelaarsImpact Sports Academy18734th (120 Reps) - (01:55)28th (08:40)32nd (43 kg)20th (107 Reps)30th (60 Reps) - (05:03)27th (101 kg)16th (410 Reps) - (17:03)
34Sanne HamerFITTR CrossFit18929th (123 Reps) - (02:18)26th (08:36)19th (52,5 kg)26th (99 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
35Annick van OmmenCrossFit NIMBL19527th (124 Reps) - (02:09)31st (08:57)27th (46 kg)21st (106 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
36Henrieke MolCrossFit Nieuwendijk20020th (227 Reps) - (07:13)33rd (09:01)28th (45 kg)30th (92 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
37Fleur de JongThe Factory Sport & Fun20732nd (122 Reps) - (01:56)32nd (08:59)19th (52,5 kg)35th (0 Reps)32nd (-)32nd (0 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
38Natasja KopsFITTR CrossFit21535th (120 Reps) - (02:00)34th (09:05)38th (35 kg)31st (90 Reps)24th (60 Reps) - (04:13)28th (95 kg)25th (0 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Benjamin MeeuseFITTR CrossFit132nd (117 Reps) - (02:35)3rd (07:20)1st (95,25 kg)3rd (97 Reps)1st (60 Reps) - (03:20)1st (224,07 kg)2nd (405 Reps) - (16:40)
2Yannick KantCrossFit NIMBL194th (110 Reps) - (02:38)1st (07:06)2nd (71 kg)4th (0 Reps)2nd (60 Reps) - (03:50)2nd (185 kg)4th (0 Reps) - (20:00)
2Jorrit KortinkCrossFit Duketown193rd (116 Reps) - (02:18)2nd (07:17)3rd (67 kg)4th (0 Reps)3rd (60 Reps) - (04:18)3rd (162 kg)1st (405 Reps) - (14:00)
4Vincent HoningsCrossFit Nieuwendijk211st (117 Reps) - (02:29)4th (08:31)4th (55 kg)1st (115 Reps)4th (60 Reps) - (05:25)4th (127,5 kg)3rd (405 Reps) - (18:05)
5Perry PaansFITTR CrossFit315th (110 Reps) - (03:03)5th (09:28)5th (37 kg)2nd (104 Reps)5th (53 Reps) - (06:00)5th (106 kg)4th (0 Reps) - (20:00)
RankNaamGymOverall points22.122.2A22.2B22.322.4A22.4B22.5
1Cassandra van HaasterenImpact Sports Academy4619th (110 Reps) - (02:12)2nd (08:09)4th (50 kg)4th (144 Reps)11th (60 Reps) - (03:43)4th (115 kg)2nd (405 Reps) - (14:56)
2Kelly HoogenboomCrossFit NIMBL4715th (110 Reps) - (02:01)1st (08:05)10th (45 kg)8th (131 Reps)1st (60 Reps) - (03:13)8th (111 kg)4th (405 Reps) - (16:19)
